Wettbewerbe > Kreisliga B

Kreisliga B

Platz Mannschaft B S U N Sätze
Absolut
Sätze Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
KKC Haltern am See 3
12 9 1 2 137:91 +46 61:35 +26 19
2
KKC Haltern am See 2
12 8 2 2 145:75 +70 66:30 +36 18
3
Foosvolk Dortmund 4
12 6 4 2 127:108 +19 56:40 +16 16
4
Foosvolk Dortmund 3
12 6 3 3 145:82 +63 63:33 +30 15
5
Kickerfreunde Coesfeld 2
12 3 3 6 111:123 -12 43:53 -10 9
6
TST Telgte 1
12 2 1 9 54:159 -105 21:75 -54 5
7
TST Telgte 2
12 0 2 10 75:156 -81 26:70 -44 2
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
KickerEck
So., 02.04.2023 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 KKC Haltern am See 3 4:4
So., 02.04.2023 12:00 KKC Haltern am See 2 Foosvolk Dortmund 3 5:3
So., 02.04.2023 12:00 TST Telgte 1 TST Telgte 2 4:4
So., 02.04.2023 14:30 KKC Haltern am See 2 Foosvolk Dortmund 4 3:5
So., 02.04.2023 14:30 TST Telgte 1 Kickerfreunde Coesfeld 2 2:6
So., 02.04.2023 14:30 TST Telgte 2 KKC Haltern am See 3 1:7
So., 02.04.2023 17:00 Foosvolk Dortmund 3 Foosvolk Dortmund 4 4:4
So., 02.04.2023 17:00 TST Telgte 1 KKC Haltern am See 3 2:6
So., 02.04.2023 17:00 TST Telgte 2 Kickerfreunde Coesfeld 2 1:7
2. Spieltag
Vereinsheim Coesfeld
So., 16.04.2023 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 Foosvolk Dortmund 4 3:5
So., 16.04.2023 12:00 TST Telgte 1 KKC Haltern am See 2 0:8
So., 16.04.2023 12:00 TST Telgte 2 Foosvolk Dortmund 3 0:8
So., 16.04.2023 14:30 KKC Haltern am See 3 Foosvolk Dortmund 4 6:2
So., 16.04.2023 14:30 TST Telgte 1 Foosvolk Dortmund 3 0:8
So., 16.04.2023 14:30 TST Telgte 2 KKC Haltern am See 2 1:7
So., 16.04.2023 17:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 KKC Haltern am See 2 4:4
So., 16.04.2023 17:00 KKC Haltern am See 3 Foosvolk Dortmund 3 5:3
So., 16.04.2023 17:00 TST Telgte 1 Foosvolk Dortmund 4 1:7
3. Spieltag
Alter Schiessstand
So., 13.08.2023 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 Foosvolk Dortmund 3 2:6
So., 13.08.2023 12:00 KKC Haltern am See 3 KKC Haltern am See 2 2:6
So., 13.08.2023 12:00 TST Telgte 2 Foosvolk Dortmund 4 4:4
So., 13.08.2023 14:30 Foosvolk Dortmund 3 KKC Haltern am See 2 5:3
So., 13.08.2023 14:30 KKC Haltern am See 3 Kickerfreunde Coesfeld 2 5:3
So., 13.08.2023 14:30 TST Telgte 2 TST Telgte 1 3:5
So., 13.08.2023 17:00 Foosvolk Dortmund 4 KKC Haltern am See 2 4:4
So., 13.08.2023 17:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 TST Telgte 1 3:5
So., 13.08.2023 17:00 KKC Haltern am See 3 TST Telgte 2 5:3
4. Spieltag
Alter Schiessstand
So., 24.09.2023 12:00 Foosvolk Dortmund 4 Foosvolk Dortmund 3 4:4
So., 24.09.2023 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 TST Telgte 2 5:3
So., 24.09.2023 12:00 KKC Haltern am See 3 TST Telgte 1 8:0
So., 24.09.2023 14:30 Foosvolk Dortmund 3 TST Telgte 2 7:1
So., 24.09.2023 14:30 Foosvolk Dortmund 4 Kickerfreunde Coesfeld 2 6:2
So., 24.09.2023 14:30 KKC Haltern am See 2 TST Telgte 1 7:1
So., 24.09.2023 17:00 Foosvolk Dortmund 3 TST Telgte 1 8:0
So., 24.09.2023 17:00 Foosvolk Dortmund 4 KKC Haltern am See 3 3:5
So., 24.09.2023 17:00 KKC Haltern am See 2 TST Telgte 2 6:2
5. Spieltag
Vereinsheim Coesfeld
So., 29.10.2023 12:00 Foosvolk Dortmund 3 KKC Haltern am See 3 3:5
So., 29.10.2023 12:00 Foosvolk Dortmund 4 TST Telgte 1 7:1
So., 29.10.2023 12:00 KKC Haltern am See 2 Kickerfreunde Coesfeld 2 8:0
So., 29.10.2023 14:30 Foosvolk Dortmund 3 Kickerfreunde Coesfeld 2 4:4
So., 29.10.2023 14:30 Foosvolk Dortmund 4 TST Telgte 2 5:3
So., 29.10.2023 14:30 KKC Haltern am See 2 KKC Haltern am See 3 5:3
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…