Wettbewerbe > Kreisliga D

Kreisliga D

Platz Mannschaft B S U N Sätze
Absolut
Sätze Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
Kicker Crew Bonn 5
12 8 4 0 148:85 +63 68:28 +40 20
2
FoosWorks 2
12 7 4 1 140:97 +43 62:34 +28 18
3
Lokomotive Styrum 1
12 7 2 3 139:90 +49 59:37 +22 16
4
TuS Fellinghausen 2
12 7 1 4 127:103 +24 55:41 +14 15
5
Kickerfreunde Oberhausen 3
12 5 1 6 107:113 -6 47:49 -2 11
6
ESV Meiderich 3
12 1 0 11 58:150 -92 23:73 -50 2
7
FoosWorks 3
12 1 0 11 73:154 -81 22:74 -52 2
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Cafe&Bar zuhause
So., 02.04.2023 12:00 FoosWorks 2 FoosWorks 3 5:3
So., 02.04.2023 12:00 Kicker Crew Bonn 5 Kickerfreunde Oberhausen 3 6:2
So., 02.04.2023 12:00 TuS Fellinghausen 2 Lokomotive Styrum 1 5:3
So., 02.04.2023 14:30 Kicker Crew Bonn 5 ESV Meiderich 3 7:1
So., 02.04.2023 14:30 Lokomotive Styrum 1 FoosWorks 3 7:1
So., 02.04.2023 14:30 TuS Fellinghausen 2 FoosWorks 2 3:5
So., 02.04.2023 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 3 ESV Meiderich 3 6:2
So., 02.04.2023 17:00 Lokomotive Styrum 1 FoosWorks 2 4:4
So., 02.04.2023 17:00 TuS Fellinghausen 2 FoosWorks 3 7:1
2. Spieltag
Walzenwerk
So., 16.04.2023 12:00 FoosWorks 2 ESV Meiderich 3 8:0
So., 16.04.2023 12:00 Lokomotive Styrum 1 Kickerfreunde Oberhausen 3 7:1
So., 16.04.2023 12:00 TuS Fellinghausen 2 Kicker Crew Bonn 5 2:6
So., 16.04.2023 14:30 FoosWorks 3 ESV Meiderich 3 5:3
So., 16.04.2023 14:30 Lokomotive Styrum 1 Kicker Crew Bonn 5 4:4
So., 16.04.2023 14:30 TuS Fellinghausen 2 Kickerfreunde Oberhausen 3 3:5
So., 16.04.2023 17:00 FoosWorks 2 Kicker Crew Bonn 5 4:4
So., 16.04.2023 17:00 FoosWorks 3 Kickerfreunde Oberhausen 3 2:6
So., 16.04.2023 17:00 TuS Fellinghausen 2 ESV Meiderich 3 5:3
3. Spieltag
Vereinsheim Bonn
So., 13.08.2023 12:00 FoosWorks 2 Kickerfreunde Oberhausen 3 4:4
So., 13.08.2023 12:00 FoosWorks 3 Kicker Crew Bonn 5 2:6
So., 13.08.2023 12:00 Lokomotive Styrum 1 ESV Meiderich 3 8:0
So., 13.08.2023 14:30 FoosWorks 3 FoosWorks 2 1:7
So., 13.08.2023 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 3 Kicker Crew Bonn 5 2:6
So., 13.08.2023 14:30 Lokomotive Styrum 1 TuS Fellinghausen 2 6:2
So., 13.08.2023 17:00 ESV Meiderich 3 Kicker Crew Bonn 5 1:7
So., 13.08.2023 17:00 FoosWorks 2 TuS Fellinghausen 2 3:5
So., 13.08.2023 17:00 FoosWorks 3 Lokomotive Styrum 1 2:6
4. Spieltag
ESV Bootshaus
So., 24.09.2023 12:00 ESV Meiderich 3 Kickerfreunde Oberhausen 3 2:6
So., 24.09.2023 12:00 FoosWorks 2 Lokomotive Styrum 1 7:1
So., 24.09.2023 12:00 FoosWorks 3 TuS Fellinghausen 2 0:8
So., 24.09.2023 14:30 ESV Meiderich 3 FoosWorks 2 2:6
So., 24.09.2023 14:30 Kicker Crew Bonn 5 TuS Fellinghausen 2 4:4
So., 24.09.2023 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 3 Lokomotive Styrum 1 3:5
So., 24.09.2023 17:00 ESV Meiderich 3 FoosWorks 3 6:2
So., 24.09.2023 17:00 Kicker Crew Bonn 5 Lokomotive Styrum 1 7:1
So., 24.09.2023 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 3 TuS Fellinghausen 2 3:5
5. Spieltag
Cafe&Bar zuhause
So., 29.10.2023 12:00 ESV Meiderich 3 TuS Fellinghausen 2 2:6
So., 29.10.2023 12:00 Kicker Crew Bonn 5 FoosWorks 2 4:4
So., 29.10.2023 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 3 FoosWorks 3 6:2
So., 29.10.2023 14:30 ESV Meiderich 3 Lokomotive Styrum 1 1:7
So., 29.10.2023 14:30 Kicker Crew Bonn 5 FoosWorks 3 7:1
So., 29.10.2023 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 3 FoosWorks 2 3:5
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…