![]() |
---|
Hosseini, Jimmy |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 06-0173 |
Internationale Spielernr.: | 27600738 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 111 | 521 |
2022 | ||
Herren | 162 | 509 |
2020/21 | ||
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 426 | 571 |
Herren Rangliste | 427 | 571 |
Leonhart | 115 | 180 |
Münster | 153 | 216 |
2019 | ||
Herren Rangliste | 418 | 595 |
Münster | 75 | 180 |
2018 | ||
Herren Rangliste | 319 | 588 |
Köln | 202 | 250 |
Münster | 42 | 162 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 341 | 459 |
Münster | 14 | 29 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.05.2023 | 35 | 39 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.05.2023 | 12 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.05.2023 | 4 | 32 |
1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Mönchengladbach | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 16 | 45 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 06.04.2023 | 1 | 35 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 11.03.2023 | 15 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.03.2023 | 12 | 24 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Mixed | Fr., 03.02.2023 | 9 | 18 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2023 | 13 | 49 |
Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Monster DYP | Sa., 03.12.2022 | 37 | 50 |
NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 13 | 51 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 01.12.2022 | 6 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.09.2022 | 1 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.08.2022 | 5 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.08.2022 | 10 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.05.2022 | 14 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.05.2022 | 12 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.05.2022 | 4 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.03.2022 | 4 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.02.2022 | 9 | 10 |
2020/21 | |||||
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 66 | 101 |
2019 | |||||
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.10.2019 | 17 | 27 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.04.2019 | 4 | 22 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 05.04.2019 | 12 | 15 |
2018 | |||||
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 26 | 44 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 21 | 85 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 21 | 101 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.10.2017 | 8 | 25 |
Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2017 | 20 | 22 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
2022 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B |
2019 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
2018 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B |
2017 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 4 |
Mindermann, Sven
TFC Paderwahn 4 |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 4 |
Flunkert, Frank
KKC Haltern am See |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 4 |
Stamm, Andreas
Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Niederlage |
25.09.2022 Bezirksliga B 5. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 5 |
Figgen, Christian
Foosvolk Dortmund 3 |
Sieg |
25.09.2022 Bezirksliga B 5. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 5 |
Theußen, Ramon
Kicker-Club-Kerken |
Niederlage |
25.09.2022 Bezirksliga B 5. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 5 |
Schreiber, Markus
Rheine Rockets |
Sieg |
05.04.2019 Offenes Einzel 6. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy | Youn, De-Won | Niederlage |
05.04.2019 Offenes Einzel 5. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy | Haushahn, Max | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
/ Rasch, Menix Schovelkoten Münster 4 |
Blume, Michael
/ Lindemann, Axel TFC Paderwahn 4 |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
/ Rasch, Menix Schovelkoten Münster 4 |
Braun, Matthias
/ Mindermann, Sven TFC Paderwahn 4 |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
/ Rasch, Menix Schovelkoten Münster 4 |
Flunkert, Frank
/ Borgers, Max KKC Haltern am See |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
/ Rasch, Menix Schovelkoten Münster 4 |
Beringhoff, Arno
/ Dehmel, Alexander KKC Haltern am See |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Rasch, Menix
/ Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 4 |
Ickelsheimer, Colin
/ Gruber, Romano Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Sieg |
02.04.2023 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Rasch, Menix
/ Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 4 |
Kretschmer, Andreas
/ Stamm, Andreas Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Sieg |
03.12.2022 NRW Landesmeisterschaft 2022 Achtelfinale Hauptrunde |
Hosseini, Jimmy / Blosze, Tim | Becker, Jonas / Rautenberg, Tim | Niederlage |
03.12.2022 NRW Landesmeisterschaft 2022 6. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Blosze, Tim | Eils, Tristan / Pottmann, Leon | Sieg |
Mehr … |