|  Spieler                    > Fransmeier, Stefan | 
|---|
| Fransmeier, Stefan | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | Wambeler Spielverein 1920 e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2828 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 634 | 665 | 
| Senioren Ü50 | 238 | 241 | 
| Dortmund | 175 | 195 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 30.09.2025 | 26 | 27 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde | Fransmeier, Stefan | Lüdtke-Brendel, Jasmin | Sieg | 
| 30.09.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde | Fransmeier, Stefan | Yilmaz, Ismet | Niederlage | 
| 30.09.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde | Fransmeier, Stefan | Siewert, Jörg | Niederlage | 
| 30.09.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde | Fransmeier, Stefan | Oudaah, Ahmed | Niederlage | 
