|  Spieler                    > Csiszer, Szabolcs | 
|---|
| Csiszer, Szabolcs | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Boofken Münster 08 e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2671 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Boofken Münster 3 | Anmeldungen 2025, Kreisliga C | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 Kreisliga C 1. Spieltag | Csiszer, Szabolcs Boofken Münster 3 | Sentek, Heike TF Bergisch Land 2 | Sieg | 
| 30.03.2025 Kreisliga C 1. Spieltag | Csiszer, Szabolcs Boofken Münster 3 | Klingenburg, Peter ESV Meiderich 3 | Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 Kreisliga C 1. Spieltag | Zhang, Tjing
									/ Csiszer, Szabolcs Boofken Münster 3 | Kliem, Chantal
									/  Kölsche, Dominic TF Bergisch Land 2 | Sieg | 
| 30.03.2025 Kreisliga C 1. Spieltag | Mathot, Niels
									/ Csiszer, Szabolcs Boofken Münster 3 | Sentek, Heike
									/  Kiesler, Simon TF Bergisch Land 2 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Kreisliga C 1. Spieltag | Csiszer, Szabolcs
									/ Mathot, Niels Boofken Münster 3 | Klingenburg, Peter
									/  Vervenne, Klaus ESV Meiderich 3 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Kreisliga C 1. Spieltag | Csiszer, Szabolcs
									/ Mathot, Niels Boofken Münster 3 | Engelbertz, Thorsten
									/  Balik, Ali ESV Meiderich 3 | Sieg | 
